FC Morecambe
England
FC Morecambe Letzte Ergebnisse
Saison Statistik
Erzielte Tore
FC Morecambe erzielt alle 63 Minuten ein Tor in National League
FC Morecambe erzielt im Durchschnitt 1.43 Tore pro Spiel
FC Morecambe ist das erste Team, das in 40% während National League ein Tor erzielt
FC Morecambe schafft es nicht, in 33% zu punkten, in National League
Gegentore
FC Morecambe kassiert alle 40 Minuten ein Tor in National League
FC Morecambe kassiert im Durchschnitt 2.24 Tore pro Spiel
FC Morecambe erzielt 14% Spiele ohne Gegentor in National League
Über / Unter Tore
Über / Unter Tore werden aus der Gesamtzahl der Spieltreffer für Spiele berechnet, an denen FC Morecambe in National League teilgenommen hat
FC Morecambe Gesamttore pro Spiel 3.67 in jedem Spiel in National League
Der Prozentsatz der Spiele mit über 2.5 Toren beträgt 70% für FC Morecambe in National League
Der Prozentsatz der Spiele mit unter 3.5 Toren beträgt 50% für FC Morecambe in National League
BTM stats
FC Morecambe erzielt, dass beide Teams in 57% der Spiele in National League treffen
FC Morecambe verzeichnet, dass beide Teams in der ersten Halbzeit in 29% der Spiele in National League treffen
FC Morecambe verzeichnet, dass beide Teams in der zweiten Halbzeit in 44% der Spiele dieses Teams in National League treffen
Zeit der Tore
FC Morecambe erzielt die meisten Tore in Spielen während der 81-90+ Minuten, was 55% der Tore in National League ausmacht
FC Morecambe sieht die meisten Tore in Spielen während der 51-60 Minuten, die 24% der Tore in National League ausmachen
FC Morecambe sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 71-80 Minuten, die 42% der Tore in National League ausmachen
FC Morecambe erzielt die meisten Tore in Spielen während der 76-90+ Minuten, was 83% der Tore in National League ausmacht
FC Morecambe sieht die meisten Tore in Spielen während der 46-60 Minuten, die 37% der Tore in National League ausmachen
FC Morecambe sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 76-90+ Minuten, die 68% der Tore in National League ausmachen
Handicap Statistiken
FC Morecambe verzeichnet den größten Erfolg im +2.5, mit 79% in National League
In der ersten Halbzeit verzeichnet FC Morecambe den größten Erfolg im +1.5, mit 83% in National League
In der zweiten Halbzeit erzielt FC Morecambe die höchste Leistung im +1.5, mit 79% in National League
Karten
FC Morecambe gewinnt durch Karten in 44% der Spiele in National League
FC Morecambe hat im Durchschnitt 3.93 Karten in Spielen von National League
In der ersten Halbzeit gewinnt FC Morecambe durch Karten in 37% der Spiele in National League
In der ersten Halbzeit hat FC Morecambe im Durchschnitt 1.54 Karten in Spielen von National League
In der zweiten Halbzeit gewinnt FC Morecambe durch Karten in 42% der Spiele in National League
In der zweiten Halbzeit hat FC Morecambe im Durchschnitt 2.39 Karten in Spielen von National League
Eckball Statistiken
FC Morecambe gewinnt durch Eckbälle in 29% der Spiele in National League
FC Morecambe hat im Durchschnitt 10.96 Eckbälle in Spielen von National League
In der ersten Halbzeit gewinnt FC Morecambe durch Eckbälle in 22% der Spiele in National League
FC Morecambe hat im Durchschnitt 5.07 Eckbälle in Spielen von National League
In der zweiten Halbzeit gewinnt FC Morecambe durch Eckbälle in 16% der Spiele in National League
FC Morecambe hat im Durchschnitt 5.89 Eckbälle in Spielen von National League
Spieler Statistiken
-
1 Nolan J. MD22
-
2 Popov C. MD9
-
3 Tollitt B. MD8
-
4 Payne L. DF8
-
5 Azeez M. MD7
-
6 Edwards G. MD6
-
7 Muskwe A. FW6
-
8 Cain J. MD5
-
9 Thomas G. MD3
-
10 Ogwuru D. FW2
-
11 Nuttall J. FW2
-
12 Sangare M. MD2
-
13 Kacurri M. DF2
-
14 Lewis P. MD1
-
15 Sesay A. DF1
-
16 Dixon-Bonner E. MD1
-
17 Sutton E. FW1
-
18 Dean H. DF1
-
19 Hogan L. DF1
H2H-Statistiken
Team konkurrent
Meiste torjäger
FC Morecambe Tabelle
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 33 | 9 | 4 | 114:41 | 73 | 108 | |
| 2 | 46 | 33 | 7 | 6 | 88:41 | 47 | 106 | |
| 3 | 46 | 29 | 8 | 9 | 87:51 | 36 | 95 | |
| 4 | 46 | 27 | 9 | 10 | 95:58 | 37 | 90 | |
| 5 | 46 | 23 | 13 | 10 | 77:62 | 15 | 82 | |
| 6 | 46 | 23 | 12 | 11 | 83:47 | 36 | 81 | |
| 7 | 46 | 23 | 12 | 11 | 82:52 | 30 | 81 | |
| 8 | 46 | 20 | 10 | 16 | 69:66 | 3 | 70 | |
| 9 | 46 | 18 | 14 | 14 | 54:59 | -5 | 68 | |
| 10 | 46 | 16 | 15 | 15 | 69:54 | 15 | 63 | |
| 11 | 46 | 17 | 11 | 18 | 63:71 | -8 | 62 | |
| 12 | 46 | 15 | 14 | 17 | 63:67 | -4 | 59 | |
| 13 | 46 | 17 | 6 | 23 | 55:65 | -10 | 57 | |
| 14 | 46 | 14 | 14 | 18 | 71:72 | -1 | 56 | |
| 15 | 46 | 15 | 11 | 20 | 67:74 | -7 | 56 | |
| 16 | 46 | 15 | 6 | 25 | 48:68 | -20 | 51 | |
| 17 | 46 | 13 | 11 | 22 | 57:80 | -23 | 50 | |
| 18 | 46 | 14 | 8 | 24 | 54:90 | -36 | 50 | |
| 19 | 46 | 11 | 14 | 21 | 59:79 | -20 | 47 | |
| 20 | 46 | 13 | 7 | 26 | 69:87 | -18 | 46 | |
| 21 | 46 | 10 | 12 | 24 | 40:75 | -35 | 42 | |
| 22 | 46 | 9 | 11 | 26 | 66:103 | -37 | 38 | |
| 23 | 46 | 8 | 12 | 26 | 38:76 | -38 | 36 | |
| 24 | 46 | 8 | 10 | 28 | 42:72 | -30 | 34 |
- Promotion
- Promotion Playoff
- Qualification Playoffs
- Relegation
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 2 | 3 | 48:20 | 28 | 56 | |
| 2 | 23 | 17 | 4 | 2 | 69:21 | 48 | 55 | |
| 3 | 23 | 17 | 2 | 4 | 48:24 | 24 | 53 | |
| 4 | 23 | 15 | 5 | 3 | 53:24 | 29 | 50 | |
| 5 | 23 | 15 | 5 | 3 | 49:22 | 27 | 50 | |
| 6 | 23 | 13 | 7 | 3 | 41:19 | 22 | 46 | |
| 7 | 23 | 12 | 6 | 5 | 37:28 | 9 | 42 | |
| 8 | 23 | 13 | 1 | 9 | 33:28 | 5 | 40 | |
| 9 | 23 | 11 | 6 | 6 | 42:31 | 11 | 39 | |
| 10 | 23 | 11 | 5 | 7 | 34:24 | 10 | 38 | |
| 11 | 23 | 10 | 7 | 6 | 42:34 | 8 | 37 | |
| 12 | 23 | 10 | 7 | 6 | 29:23 | 6 | 37 | |
| 13 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27:34 | -7 | 32 | |
| 14 | 23 | 7 | 10 | 6 | 37:26 | 11 | 31 | |
| 15 | 23 | 8 | 4 | 11 | 44:42 | 2 | 28 | |
| 16 | 23 | 7 | 7 | 9 | 19:29 | -10 | 28 | |
| 17 | 23 | 7 | 6 | 10 | 25:32 | -7 | 27 | |
| 18 | 23 | 7 | 6 | 10 | 32:43 | -11 | 27 | |
| 19 | 23 | 6 | 7 | 10 | 33:41 | -8 | 25 | |
| 20 | 23 | 5 | 7 | 11 | 19:26 | -7 | 22 | |
| 21 | 23 | 6 | 4 | 13 | 25:44 | -19 | 22 | |
| 22 | 23 | 5 | 6 | 12 | 26:29 | -3 | 21 | |
| 23 | 23 | 6 | 3 | 14 | 33:46 | -13 | 21 | |
| 24 | 23 | 4 | 6 | 13 | 29:46 | -17 | 18 |
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 16 | 5 | 2 | 45:20 | 25 | 53 | |
| 2 | 23 | 15 | 5 | 3 | 40:21 | 19 | 50 | |
| 3 | 23 | 14 | 3 | 6 | 34:27 | 7 | 45 | |
| 4 | 23 | 11 | 7 | 5 | 40:34 | 6 | 40 | |
| 5 | 23 | 10 | 7 | 6 | 47:34 | 13 | 37 | |
| 6 | 23 | 10 | 5 | 8 | 42:28 | 14 | 35 | |
| 7 | 23 | 10 | 3 | 10 | 27:32 | -5 | 33 | |
| 8 | 23 | 9 | 5 | 9 | 32:28 | 4 | 32 | |
| 9 | 23 | 8 | 8 | 7 | 38:35 | 3 | 32 | |
| 10 | 23 | 8 | 7 | 8 | 33:30 | 3 | 31 | |
| 11 | 23 | 8 | 7 | 8 | 25:36 | -11 | 31 | |
| 12 | 23 | 6 | 10 | 7 | 27:30 | -3 | 28 | |
| 13 | 23 | 8 | 4 | 11 | 29:46 | -17 | 28 | |
| 14 | 23 | 7 | 4 | 12 | 36:41 | -5 | 25 | |
| 15 | 23 | 6 | 6 | 11 | 29:47 | -18 | 24 | |
| 16 | 23 | 6 | 5 | 12 | 25:37 | -12 | 23 | |
| 17 | 23 | 5 | 7 | 11 | 26:38 | -12 | 22 | |
| 18 | 23 | 5 | 5 | 13 | 37:57 | -20 | 20 | |
| 19 | 23 | 6 | 1 | 16 | 21:34 | -13 | 19 | |
| 20 | 23 | 4 | 5 | 14 | 22:37 | -15 | 17 | |
| 21 | 23 | 4 | 5 | 14 | 25:43 | -18 | 17 | |
| 22 | 23 | 3 | 5 | 15 | 21:46 | -25 | 14 | |
| 23 | 23 | 3 | 5 | 15 | 19:50 | -31 | 14 | |
| 24 | 23 | 3 | 4 | 16 | 16:43 | -27 | 13 |
FC Morecambe Kader
No data for selected season
- Gespielte partien
- Tore insgesamt
- Assists
- Gelbe Karten
- Rote Karten
- Einsätze als Ersatzspieler
Mannschaftsnachrichten
30.12.2025 19:01
16.11.2025 07:46
18.10.2025 12:45